PRÄZISE BERECHNUNG. PERFEKTE AUSFÜHRUNG.
Präziser treffen – mit dem Xero C1 Pro Chronograph. Dieser mobile Ballistik-Chronograph unterstützt dich gezielt beim Verbessern deiner Schusstechnik, in zahlreichen Schiesssportarten. Kleinster Radargestützter Chrony auf dem Markt!
| Abmessungen | 77 x 60.5 x 34.44 mm (3.03 x 2.38 x 1.36 Zoll) ohne Tripod 130 x 115 x 138.5 mm (5.1 x 4.5 x 5.5 Zoll) mit Tripod |
|---|---|
| Gewicht | 105.6 g ohne Tripod 161 g mit Tripod |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbar, transflektiv, monochrom |
| Anzeigegröße | 33 x 44 mm (1.3 x 1.7 Zoll), 55 mm (2.2 Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Batterie | Integrierter Lithium-Ionen-Akku; nicht auswechselbar |
| Batterielaufzeit | Bis zu 2'000 Schüsse oder bis zu 6 Stunden |
| Betriebsbereich | -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F) |
| Speicher/Protokoll | 50 Sessions mit maximal 100 Schuss pro Runde, bevor eine Synchronisierung mit der ShotView App erforderlich ist, um Daten auf dem Smartphone zu speichern |
| Schnittstelle | USB-C |
Chronograph-Funktionen | |
| Aufzeichnung bei Gewehren bis zu 1524 m/s / 5000 ft/s | |
|---|---|
| Aufzeichnung bei Bögen und Armbrüsten bis zu 182 m/s / 600 ft/s | |
| Aufzeichnung bei Pistolen bis zu 1524 m/s / 5000 ft/s | |
| Aufzeichnung bei Luftgewehren bis zu 609 m/s / 2000 ft/s | |
| Aufzeichnung bei Airsoft bis zu 304 m/s / 1000 ft/s | |
| Aufzeichnung bei Projektilen bis zu 1524 m/s / 5000 ft/s | |
| Berechnet die kinetische Energie an der Mündung | |
| Berechnet den Leistungsfaktor | |
| Berechnet die extreme Streuung | |
| Berechnet die Standardabweichung | |
| Berechnet die durchschnittliche Sitzung | |
| Schüsse aus Sitzung löschen | Gerät oder App |
| Dezimalstellen | |
| Notizen zu einzelnen Schüssen hinzufügen | Ja (ShotView™ app) |
| Sitzungsnotizen hinzufügen | Ja (ShotView™ app) |
| Schüsse als Ölschuss/Kaltschuss markieren | Ja (ShotView™ app) |
| Schuss aus Berechnungen für Durchschnitt und Standardabweichung ausschließen | Ja (ShotView™ app) |
| Kompatibel mit Stativen | Ja (kompatibel mit ¼-Zoll 20-UN-Gewinde) |




















